Home Current routes Archive search Operators

Route 201

Route: Hattersley - Manchester

Timetables

Date Description Job No Routes covered Notes
Hattersley - Hyde - Denton - Manchester
04/09/2005 Timetable 25040 201 Includes bus 373
03/09/2006 Timetable 25630 201 Includes bus 373
05/09/2010 Timetable 28063 201
04/09/2011 Timetable 28551 201
17/06/2012 to 01/09/2012 Timetable (Summer Edition) 201
02/09/2012 Timetable 12-1239 201
01/09/2013 Timetable 13-1455 201
20/07/2014 to 30/08/2014 Timetable (Summer Times) 14-0847 201 Web only
25/10/2015 Timetable 15-1509 201
03/04/2016 Timetable 16-0315 201
24/07/2016 to 03/09/2016 Timetable (Summer Times) 16-0733 201 web only
29/01/2017 Timetable 17-0002 201
23/04/2017 Timetable 17-0376 201
23/07/2017 to 02/09/2017 Timetable (Summer Times) 17-0959 201
28/01/2018 Timetable 17-1911 201
22/07/2018 to 01/09/2018 Timetable (Summer Times) 18-0750 201
27/01/2019 Timetable 19-0046 201
28/04/2019 Timetable 19-0464 201
21/07/2019 to 31/08/2019 Timetable (Summer Times) 19-SC-0078 201
01/09/2019 Timetable 19-SC-0168 201
30/08/2020 Timetable 20-SC-0342 201
29/11/2020 Timetable 20-SC-0716 201
01/02/2021 Timetable 21SC0055 201
20/02/2021 Timetable 21-SC-0126 201
08/03/2021 Timetable 21-SC-0186 201
11/04/2021 Timetable 21-SC-0246 201
25/07/2021 to 04/09/2021 Timetable (Summer Times) 21-SC-0463 201
05/09/2021 Timetable 21-SC-0565 201
17/01/2022 Timetable 22-SC-0023 201
24/07/2022 to 03/09/2022 Timetable (Summer Times) 22-SC-0349 201
04/09/2022 Timetable 22-SC-0466 201
29/01/2023 Timetable 22-SC-0720 201
23/07/2023 to 02/09/2023 Timetable (Summer Times) 23-SC-0290 201
22/06/2024 to 09/07/2024 Timetable (Temporary) 24-SC-0342 201
21/07/2024 to 31/08/2024 Timetable (Summer Times) 24-SC-0321 201
Bee Network: Hattersley - Hyde - Denton - Manchester
05/01/2025 Timetable 24-SC-0645 201

Return to route summary page