Home Current routes Archive search Operators

Route 474

Route: Service 473

Timetables

Date Description Job No Routes covered Notes
Bury - Holcombe Brook - Ramsbottom - Walmersley circular
29/03/2002 Timetable 24494/14 472 474 August 2004 reprint
04/04/2005 Timetable 24831 472 474
11/04/2010 Timetable 27803 472 474 First 'Overground' style
28/10/2012 Timetable 12-1522 472 474
27/01/2013 Timetable 12-1973 472 474
07/04/2013 Timetable 13-0815 472 474 Web only
26/01/2014 Timetable 14-0002 472 474
27/04/2014 Timetable 14-0490 472 474
27/07/2014 Timetable 14-1056 472 474
31/08/2014 Timetable 14-1217 472 474
03/04/2016 Timetable 16-0204 472 474
23/07/2016 Timetable (Temporary) 16-0872 472 474 Web only
04/09/2016 Timetable 16-0893 472 474
29/01/2017 Timetable 16-1662 472 474
23/07/2017 to 02/09/2017 Timetable (Summer Times) 17-0842 472 474
28/01/2018 Timetable 17-1865 472 474
08/04/2018 Timetable 18-0258 472 474
22/07/2018 to 01/09/2018 Timetable (Summer Times) 18-0821 472 474
27/01/2019 Timetable 18-1819 472 474
21/07/2019 to 31/08/2019 Timetable (Summer Times) 19-SC-0007 472 474
01/09/2019 Timetable 19-SC-0271 472 474
27/10/2019 Timetable 19-SC-0338 472 474
30/08/2020 Timetable 20-SC-0451 472 474
31/01/2021 Timetable 20-SC-0763 472 474
11/04/2021 Timetable 21-SC-0134 472 474
29/08/2021 Timetable 21-SC-0605 472 474
24/07/2022 to 03/09/2022 Timetable (Summer Times) 22-SC-0333 472 474
Bee Network: Bury - Holcombe Brook - Ramsbottom - Walmersley circular
24/09/2023 Timetable 23-SC-0518 472 474
28/01/2024 Timetable 24-SC-0005 472 474
07/04/2024 Timetable 24-SC-0200 472 474

Return to route summary page