Home Current routes Archive search Operators

Route 507

Route: Bolton - Tonge Moor - Harwood circ

Timetables

Date Description Job No Routes covered Notes
Bolton - Tonge Moor - Harwood circular
04/09/2005 Timetable 25152 506 507 508
31/07/2006 Timetable 25588 506 507
20/07/2009 to 28/08/2009 Timetable (Summer Times) 507
26/07/2010 to 27/08/2010 Timetable (Summer Times) 507 First 'Overground' style
29/08/2010 Timetable 28050 507
29/01/2012 Timetable 11-1194 507
15/04/2012 Change Leaflet 12-0463 507
22/07/2012 to 01/09/2012 Timetable (Summer Edition) 507
27/01/2013 Timetable 13-0078 507
08/04/2013 Timetable 13-0078 (reused) 507
20/07/2013 Timetable (Temporary) 13-1300 507 507A Web only
01/09/2013 Timetable 13-1402 507
26/01/2014 Timetable 13-2229 507
27/04/2014 Timetable 14-0416 507
27/07/2014 to 30/08/2014 Timetable (Summer Times) 14-0879 507 web only
19/07/2015 to 29/08/2015 Timetable 15-0803 507
30/08/2015 Timetable 15-1136 507
03/04/2016 Timetable 16-0199 507
24/07/2016 to 03/09/2016 Timetable (Summer Times) 16-0646 507 Web only
04/09/2016 Timetable 16-0868 507
29/01/2017 Timetable 16-1622 507
23/07/2017 to 02/09/2017 Timetable (Summer Times) 17-0839 507
03/09/2017 Timetable 17-1137 507
08/04/2018 Timetable 18-0236 507
22/07/2018 to 01/09/2018 Timetable (Summer Times) 18-0818 507
27/01/2019 Timetable 18-1816 507
28/04/2019 Timetable 19-0595 507
21/07/2019 to 31/08/2019 Timetable (Summer Times) 19-SC-0005 507
01/09/2019 Timetable 19-SC-0269 507
26/01/2020 Timetable 19-SC-0514 507
30/08/2020 Timetable 20-SC-0453 507
31/01/2021 Timetable 20-SC-0778 507
11/04/2021 Timetable 21-SC-0235 507
29/08/2021 Timetable 21-SC-0601 507
30/01/2022 Timetable 21-SC-0779 507
24/07/2022 to 03/09/2022 Timetable (Summer Times) 22-SC-0329 507
Bee Network: Bolton - Tonge Moor - Harwood circular
24/09/2023 Timetable 23-SC-0438 507
28/01/2024 Timetable 23-SC-0629 507
07/04/2024 Timetable 24-SC-0164 507
01/09/2024 Timetable 24-SC-0411 507

Return to route summary page