Home Current routes Archive search Operators

Route 350

Route: Ashton - Mossley - Hey Farm

Timetables

Date Description Job No Routes covered Notes
Oldham - Uppermill - Hey Farm - Mossley - Tameside General Hospital - Ashton
31/10/2004 Timetable 24703 350 January 2005 reprint. Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
29/01/2006 Timetable 25290 350 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
22/07/2007 Timetable 26158 350 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
30/03/2008 Timetable 26608 350 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
20/07/2008 Timetable 26770 350 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
31/08/2008 Timetable 26000 350 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
19/04/2009 Timetable 27252 350 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
01/09/2009 Timetable 27535 350 S50 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
19/04/2010 Timetable 27840 350 S50 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
26/07/2010 to 27/08/2010 Timetable (Summer Times) 350 S50 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
31/08/2010 Timetable 28031 350 S50 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
15/06/2011 Timetable 28423 350 Includes bus 82 journeys to/from Uppermill
28/10/2012 Timetable 12-1517 350
28/10/2012 Timetable 13-0713 350 May 2013 reprint
28/10/2012 Timetable 14-0058 350 January 2014 reprint
26/10/2014 Timetable 14-1501 350
25/01/2015 Timetable 14-1921 350 pdf not found
12/04/2015 Timetable 15-0453 350 pdf not found
19/07/2015 Timetable 15-0913 350
03/04/2016 Timetable 160321 350
23/04/2017 Timetable 170438 350
01/09/2017 Timetable 17-1545 350 web only
28/01/2018 Timetable 171923 350
08/04/2018 Timetable 180298 350
28/10/2018 Timetable 181380 350
28/04/2019 Timetable 190254 350
21/07/2019 to 31/08/2019 Timetable (Summer Times) 19-SC-0055 350
01/09/2019 Timetable 19-SC-0176 350
26/01/2020 Timetable 19-SC-0568 350
30/08/2020 Timetable 20-SC-0431 350
11/10/2020 Timetable 20-SC-0577 350
31/01/2021 Timetable 21-SC-0035 350
08/03/2021 Timetable 21-SC-0220 350
11/04/2021 Timetable 21-SC-0197 350
02/05/2021 Timetable 21-SC-0369 350
10/05/2021 Timetable 21-SC-0377 350
25/07/2021 Timetable 21-SC-0502 350
29/08/2021 Timetable 21-SC-0619 350
03/10/2021 Timetable 21-SC-0715 350
16/01/2022 Timetable 21-SC-0819 350
02/03/2022 Timetable 22-SC-0105 350
14/03/2022 Timetable 22-SC-0111 350
15/01/2023 Timetable 23-SC-0041 350
03/12/2023 Timetable 23-SC-0608 350
Bee Network: Oldham - Uppermill - Hey Farm - Mossley - Ashton
24/03/2024 Timetable 24-SC-0046 350
24/03/2024 Timetable 25-SC-0061 350 February 2025 reprint. Oldham route amend.

Return to route summary page